2021-2022學年第一學期
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 |
2021年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第1周 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第2周 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第3周 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 第4周 | ||||
2021年10月 | 1 | 2 | 3 | 第4周 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第5周 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第6周 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第7周 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第8周 | |
2021年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 第9周 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 第10周 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 第11周 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第12周 | |
29 | 30 | 第13周 | ||||||
2021年12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 第13周 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第14周 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第15周 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第16周 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第17周 | |||
2022年1月 | 1 | 2 | 第17周 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 第18周 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 第19周 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | ||||||||
1. 本學期共計19周。 2. 2021年9月3日(星期五)教職工報到,9月4日(星期六)、5日(星期日)2018—2020級學生報到,9月6日(星期一)正式上課。 3. 9月11日(星期六)、12日(星期日)2021級學生報到。 4. 2022年1月15日(星期六、臘月十三)學生離校,假期開始,1月22日(星期六、臘月二十)教職工輪休開始。 |
2021-2022學年第二學期
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 |
2022年2月 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第1周 | |
28 | 第2周 | |||||||
2022年3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 第2周 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 第3周 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第4周 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第5周 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 第6周 | ||||
2022年4月 | 1 | 2 | 3 | 第6周 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第7周 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第8周 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第9周 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第10周 | ||
2022年5月 | 1 | 第10周 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 第11周 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 第12周 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第13周 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 第14周 | |
30 | 31 | 第15周 | ||||||
2022年6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 第15周 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第16周 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第17周 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第18周 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 第19周 | ||||
2022年7月 | 1 | 2 | 3 | 第19周 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1. 本學期共計19周。 2. 2022年2月18日(星期五、正月十八)教職工報到,2月19日(星期六、正月十九)、20日(星期日、正月二十)學生報到,2月21日(星期一)正式上課。 3. 7月2日(星期六)學生離校,假期開始,7月9日(星期六)教職工輪休開始。 |